Steuersätze für die Gemeinde Ebnat-Kappel
Steuersätze für die Gemeinde Ebnat-Kappel | Totalsteuerfuss je Bezugruppe | |||
2020 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2021 in % | |
Kantonssteuer | 115 | 115 | ||
Gemeindesteuer (inkl. Schule) | 139 | 139 | ||
evang. Kirchensteuer Ebnat-Kappel | 28 | 28 | 282 | 282 |
kath. Kirchensteuer Ebnat-Kappel | 27 | 26 | 281 | 280 |
ohne Kirchensteuer | 254 | 254 |
zur Übersicht |